数据天数
9
疑似未采集日
3
异常提示数
2
巡检结论
需关注
巡检清单(破壁机 · 苏泊尔)
警告
存在疑似未采集日期(核心指标全为 0)
2026-08-29、2026-08-30、2026-08-31:该日数据全 0,通常表示供应商当天未执行采集或节假日停跑,请向数据商核实。
异常
数据已停更 27 天
最新数据日期 2026-09-03,请获取最新一期供应商导出并上传。
信息
「品牌提及指数」上升波动
2026-09-01 → 2026-09-02:192.6 → 250.6(变幅 58)
主品牌逐日明细(苏泊尔)
| 日期 | 品牌可见度 | SOV声量份额 | 内容就绪度 | 品牌感知 | 品牌提及指数 | 品牌识别率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 83.0% | 26.7% | 30.0 | 83.0 | 267.0 | 83.0% |
| 2026-08-27 | 85.2% | 26.7% | 30.7 | 86.3 | 284.1 | 85.2% |
| 2026-08-28 | 77.3% | 29.4% | 34.6 | 85.7 | 272.7 | 77.3% |
| 2026-08-29 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 2026-08-30 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 2026-08-31 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 2026-09-01 | 71.0% | 24.0% | 31.5 | 83.8 | 192.6 | 71.0% |
| 2026-09-02 | 77.2% | 28.1% | 32.9 | 86.2 | 250.6 | 77.2% |
| 2026-09-03 | 74.1% | 28.7% | 35.6 | 87.8 | 261.7 | 74.1% |
数据区间:2026-08-26 ~ 2026-09-03 · 巡检时间:2026-09-30 21:20