电饭煲
品牌可见度87.8%
品牌排名1.6
空气炸锅
品牌可见度94.1%
品牌排名1.5
纯钛
品牌可见度94.1%
品牌排名1.5
压力锅
品牌可见度87.8%
品牌排名1.6
破壁机
品牌可见度74.9%
品牌排名2.3
核心指标对比
绿色为该指标最佳项目 · 品牌排名数值越小越靠前
| 项目 / 品类 | 品牌可见度 | TOP1可见 | TOP3可见 | 品牌排名 | SOV声量份额 | AI认知指数 | 内容就绪度 | 品牌感知 | 品牌提及指数 | 品牌识别率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电饭煲 | 87.8% | 41.7% | 62.2% | 1.6 | 83.8% | 5.7 | 43.0 | 87.6最佳 | 455.1 | 87.8% |
| 空气炸锅 | 94.1%最佳 | 47.2%最佳 | 64.8%最佳 | 1.5最佳 | 84.7%最佳 | 6.1最佳 | 46.6最佳 | 83.3 | 473.5最佳 | 94.1%最佳 |
| 纯钛 | 94.1% | 47.2% | 64.8% | 1.5 | 84.7% | 6.1 | 46.6 | 83.3 | 473.5 | 94.1% |
| 压力锅 | 87.8% | 41.7% | 62.2% | 1.6 | 83.8% | 5.7 | 43.0 | 87.6 | 455.1 | 87.8% |
| 破壁机 | 74.9% | 19.1% | 51.9% | 2.3 | 27.5% | 4.3 | 33.6 | 85.8 | 244.4 | 74.9% |
指标含义:TOP1/TOP3可见 = 品牌在 AI 回答中被首位/前三位提及的占比;SOV声量份额 = 品牌声量占品类总声量的比例;内容就绪度 = 内容对 AI 引用的友好程度。
多维能力对比
情感 / 可信 / 专业 / 权威 / 经验 · 绿色为最佳 · 负面情感越低越好
| 项目 / 品类 | 情感度 | 情感度-正面 | 情感度-负面 | 可信 | 专业 | 权威 | 经验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电饭煲 | 97.5 | 76.4%最佳 | 1.0% | 38.1 | 58.9 | 41.1 | 28.6 |
| 空气炸锅 | 97.6最佳 | 75.9% | 0.9%最佳 | 40.0最佳 | 63.6最佳 | 43.0最佳 | 34.8最佳 |
| 纯钛 | 97.6 | 75.9% | 0.9% | 40.0 | 63.6 | 43.0 | 34.8 |
| 压力锅 | 97.5 | 76.4% | 1.0% | 38.1 | 58.9 | 41.1 | 28.6 |
| 破壁机 | 95.7 | 63.3% | 1.4% | 23.8 | 48.9 | 33.2 | 25.9 |
可信 / 专业 / 权威 / 经验 为四大内容质量维度,由多个子指标加权汇总(如 专业 = 内容深度 + 资质证书 + 问题解决)。
信源与内容生态对比
影响力Top网站 · 文章引用总量 · 提示词数 · 情感因子数 · 信源类型数
| 项目 / 品类 | 影响力Top网站 | Top影响力评分 | 文章引用总量 | 提示词数 | 情感因子数 | 信源类型数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电饭煲 | 手机搜狐网 | 19.400最佳 | 1,645 | 28最佳 | 30最佳 | 10 |
| 空气炸锅 | 京东商城 | 17.500 | 1,502 | 27 | 30 | 13 |
| 纯钛 | 京东商城 | 17.500 | 1,502 | 27 | 30 | 13 |
| 压力锅 | 手机搜狐网 | 19.400 | 1,645 | 28 | 30 | 10 |
| 破壁机 | 手机搜狐网 | 15.300 | 3,742最佳 | 27 | 30 | 16最佳 |
数据健康度
批次 · 数据区间 · 最新导入时间
| 项目 / 品类 | 导入批次 | 数据区间 | 最新导入 |
|---|---|---|---|
| 电饭煲 | 1 批 | 2026-08-28,2026-08-29,2026-08-30,2026-08-31,2026-09-01,2026-09-02,2026-09-03 | 2026-09-03 17:15:23 |
| 空气炸锅 | 1 批 | 2026-08-28,2026-08-29,2026-08-30,2026-08-31,2026-09-01,2026-09-02,2026-09-03 | 2026-09-03 17:15:23 |
| 纯钛 | 1 批 | 2026-08-28,2026-08-29,2026-08-30,2026-08-31,2026-09-01,2026-09-02,2026-09-03 | 2026-09-03 16:43:24 |
| 压力锅 | 1 批 | 2026-08-28,2026-08-29,2026-08-30,2026-08-31,2026-09-01,2026-09-02,2026-09-03 | 2026-09-03 16:40:04 |
| 破壁机 | 2 批 | 2026-08-26,2026-08-27,2026-08-28,2026-08-29,2026-08-30,2026-08-31,2026-09-01,2026-09-02,2026-09-03 | 2026-09-03 16:38:08 |