竞品对比

苏泊尔 综合名次(10 品牌 / 10 项指标)
#1.9
领先竞品数(无任何指标落后于你)
7 / 9
全部领先指标(第1名)
4 / 10

近7天指标对比(全部所选模型)

表中徽标 = 该品牌在此项指标的名次
品牌品牌可见度SOV声量份额品牌感知品牌提及指数品牌识别率AI认知指数内容就绪度品牌排名TOP1可见TOP3可见对你领先项
苏泊尔 主品牌 74.9%1 27.5%1 85.83 244.41 74.9%1 4.32 33.63 2.33 19.1%2 51.9%2 —
BRUNO 2.6%10 0.6%10 81.98 5.410 2.6%10 0.110 27.68 4.48 0.0%9 0.7%9 领先你 0 · 落后 10
九阳 70.5%2 24.0%2 88.22 212.12 70.5%2 4.91 33.82 1.91 28.0%1 58.2%1 领先你 6 · 落后 4
奥克斯 7.5%9 1.3%9 77.910 11.49 7.5%9 0.39 22.610 5.19 0.0%10 0.7%10 领先你 0 · 落后 10
宫菱 20.9%6 6.1%6 89.71 54.76 20.9%6 1.54 47.61 1.92 11.3%3 14.3%4 领先你 3 · 落后 7
小熊 33.3%4 7.0%4 82.46 61.54 33.3%4 1.45 27.29 4.35 1.0%7 7.2%6 领先你 0 · 落后 10
摩飞 16.1%8 3.0%8 81.79 26.18 16.1%8 0.68 27.87 5.110 0.5%8 3.1%8 领先你 0 · 落后 10
美的 66.8%3 19.7%3 84.64 173.93 66.8%3 4.03 30.25 2.54 10.3%4 48.2%3 领先你 0 · 落后 10
蓝宝 20.1%7 4.0%7 82.47 34.97 20.1%7 0.87 28.66 4.36 1.3%6 5.3%7 领先你 0 · 落后 10
西屋 30.2%5 6.7%5 84.15 58.55 30.2%5 1.36 30.84 4.37 1.9%5 7.7%5 领先你 0 · 落后 10
"品牌排名"为均值、数字越小越靠前,其余指标越大越好。名次按数值排序得到。

逐一差距说明

BRUNO 在 10 项对比指标中未领先你 · 落后你 10 项 · 平手 0 项
九阳 在 6/10 项指标上领先你(需重点防守) · 落后你 4 项 · 平手 0 项
奥克斯 在 10 项对比指标中未领先你 · 落后你 10 项 · 平手 0 项
宫菱 在 3/10 项指标上领先你(需重点防守) · 落后你 7 项 · 平手 0 项
小熊 在 10 项对比指标中未领先你 · 落后你 10 项 · 平手 0 项
摩飞 在 10 项对比指标中未领先你 · 落后你 10 项 · 平手 0 项
美的 在 10 项对比指标中未领先你 · 落后你 10 项 · 平手 0 项
蓝宝 在 10 项对比指标中未领先你 · 落后你 10 项 · 平手 0 项
西屋 在 10 项对比指标中未领先你 · 落后你 10 项 · 平手 0 项