监控问题(提示词)数
27
平均品牌可见度
73.8%
平均品牌排名
2.2
健康问题(可见度≥60%)
21
机会问题(可见度<40%)
3
问题 × 主品牌表现(全部所选模型 · 近7天均值)
按品牌可见度从高到低
| 提示词 | 品牌可见度 | TOP1可见 | TOP3可见 | 品牌排名 | 品牌提及指数 | 品牌识别率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 破壁机哪个牌子好用质量好 | 100.0% | 8.3% | 54.2% | 3.1 | 300.0 | — |
| 破壁机排名前十名 | 100.0% | 16.7% | 62.5% | 2.8 | 270.8 | — |
| 破壁豆浆机推荐 | 100.0% | 12.5% | 83.3% | 2.5 | 358.3 | — |
| 苏泊尔小方糖破壁机 | 100.0% | 20.8% | 20.8% | 1.0 | 654.2 | — |
| 豆浆破壁机推荐 | 100.0% | 20.8% | 87.5% | 2.0 | 370.8 | — |
| 平价破壁机 | 95.8% | 58.3% | 95.8% | 1.6 | 345.8 | — |
| 破壁机推荐家用性价比高 | 94.5% | 16.7% | 72.2% | 2.6 | 311.1 | — |
| 静音破壁机 | 91.7% | 8.3% | 33.3% | 3.3 | 195.8 | — |
| 破壁机推荐家用 | 87.5% | 20.8% | 75.0% | 2.1 | 370.8 | — |
| 破壁机推荐哪个牌子实用 | 83.3% | 25.0% | 70.8% | 2.4 | 287.5 | — |
| 破壁机推荐家用小型 | 83.3% | 38.9% | 66.7% | 1.7 | 322.2 | — |
| 一人食破壁机 | 79.2% | 37.5% | 62.5% | 1.7 | 158.3 | — |
| 破壁机哪个好 | 79.2% | 8.3% | 37.5% | 2.8 | 233.3 | — |
| 迷你破壁机 | 79.2% | 8.3% | 50.0% | 2.7 | 233.3 | — |
| 多功能破壁机 | 75.0% | 12.5% | 37.5% | 3.7 | 195.8 | — |
| 好用的破壁机 | 75.0% | 25.0% | 54.2% | 2.9 | 250.0 | — |
| 小型破壁机 | 75.0% | 29.2% | 58.3% | 1.7 | 208.3 | — |
| 破壁机推荐 | 75.0% | 4.2% | 70.8% | 2.4 | 387.5 | — |
| 破壁机推荐小型 | 75.0% | 12.5% | 62.5% | 2.5 | 187.5 | — |
| 破壁机排行榜第一名 | 62.5% | 16.7% | 45.8% | 2.1 | 129.2 | — |
| 米糊破壁机推荐 | 61.1% | 22.2% | 38.9% | 2.3 | 111.1 | — |
| 宝宝破壁机 | 54.2% | 29.2% | 41.7% | 1.4 | 137.5 | — |
| 破壁机测评 | 54.2% | 16.7% | 37.5% | 2.3 | 245.8 | — |
| 小型破壁机推荐1-2人的静音 | 45.8% | 29.2% | 41.7% | 1.3 | 91.7 | — |
| 破壁机怎么选 | 37.5% | 8.3% | 12.5% | 2.7 | 54.2 | — |
| 果蔬汁用破壁机还是榨汁机 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 27.8 | — |
| 豆浆机和破壁机哪个实用 | 11.1% | 5.6% | 5.6% | 1.0 | 16.7 | — |
说明:品牌可见度/TOP 为百分比,品牌排名为均值(越小越靠前)。左缘颜色 = 状态(绿:健康 ≥60%;橙:中等 40–60%;红:机会 <40%)。