指标
品牌可见度
苏泊尔 最新值
74.1
期初→最新 变化
-8.9
最新数据日期
2026-09-03
全部品牌逐日走势(品牌可见度)
黄色行 = 苏泊尔(主品牌)
| 日期 | 苏泊尔 | BRUNO | 九阳 | 奥克斯 | 宫菱 | 小熊 | 摩飞 | 美的 | 蓝宝 | 西屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 83.0% | 4.5% | 81.8% | 8.0% | 26.1% | 42.0% | 15.9% | 80.7% | 23.9% | 33.0% |
| 2026-08-27 | 85.2% | 2.3% | 81.8% | 6.8% | 27.3% | 47.7% | 18.2% | 80.7% | 18.2% | 39.8% |
| 2026-08-28 | 77.3% | 3.0% | 65.9% | 9.1% | 34.9% | 34.9% | 15.2% | 62.9% | 18.2% | 26.5% |
| 2026-08-29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-08-30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-08-31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-09-01 | 71.0% | 2.5% | 73.5% | 10.5% | 11.1% | 37.0% | 22.2% | 67.3% | 24.7% | 32.1% |
| 2026-09-02 | 77.2% | 1.9% | 71.6% | 4.9% | 16.1% | 29.0% | 13.6% | 66.7% | 17.3% | 32.7% |
| 2026-09-03 | 74.1% | 3.1% | 71.0% | 5.6% | 21.6% | 32.1% | 13.6% | 70.4% | 20.4% | 29.6% |
解读
苏泊尔 的「品牌可见度」在统计区间(2026-08-26 ~ 2026-09-03) 由 83 变为 74.1(下降 8.9)。
观察周期 = 供应商该期覆盖日期(通常近7天);日期上若有 0 值通常是供应商当日未采集,请结合「数据巡检」判断。