苏泊尔 综合名次(10 品牌 / 10 项指标)
#1
领先竞品数(无任何指标落后于你)
4 / 4
全部领先指标(第1名)
10 / 10
近7天指标对比(全部所选模型)
表中徽标 = 该品牌在此项指标的名次
| 品牌 | 品牌可见度 | SOV声量份额 | 品牌感知 | 品牌提及指数 | 品牌识别率 | AI认知指数 | 内容就绪度 | 品牌排名 | TOP1可见 | TOP3可见 | 对你领先项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏泊尔 主品牌 | 87.8%1 | 83.8%1 | 87.61 | 455.11 | 87.8%1 | 5.71 | 43.01 | 1.61 | 41.7%1 | 62.2%1 | — |
| Kimscook | 3.3%5 | 3.5%3 | 83.25 | 19.13 | 3.3%5 | 0.35 | 35.02 | 2.12 | 0.6%4 | 3.3%5 | 领先你 0 · 落后 10 |
| 双立人 | 8.0%4 | 2.9%5 | 84.84 | 15.55 | 8.0%4 | 0.44 | 33.44 | 2.84 | 0.6%5 | 5.4%4 | 领先你 0 · 落后 10 |
| 康巴赫 | 10.7%3 | 3.1%4 | 86.22 | 16.74 | 10.7%3 | 0.63 | 30.05 | 3.15 | 0.9%3 | 6.9%3 | 领先你 0 · 落后 10 |
| 爱仕达 | 19.1%2 | 6.7%2 | 85.73 | 36.62 | 19.1%2 | 1.22 | 33.63 | 2.53 | 3.9%2 | 13.7%2 | 领先你 0 · 落后 10 |
"品牌排名"为均值、数字越小越靠前,其余指标越大越好。名次按数值排序得到。
逐一差距说明
Kimscook
在 10 项对比指标中未领先你 · 落后你 10 项 · 平手 0 项
双立人
在 10 项对比指标中未领先你 · 落后你 10 项 · 平手 0 项
康巴赫
在 10 项对比指标中未领先你 · 落后你 10 项 · 平手 0 项
爱仕达
在 10 项对比指标中未领先你 · 落后你 10 项 · 平手 0 项