苏泊尔 综合名次(10 品牌 / 10 项指标)
#1.4
领先竞品数(无任何指标落后于你)
0 / 4
全部领先指标(第1名)
8 / 10
近7天指标对比(全部所选模型)
表中徽标 = 该品牌在此项指标的名次
| 品牌 | 品牌可见度 | SOV声量份额 | 品牌感知 | 品牌提及指数 | 品牌识别率 | AI认知指数 | 内容就绪度 | 品牌排名 | TOP1可见 | TOP3可见 | 对你领先项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏泊尔 主品牌 | 94.1%1 | 84.7%1 | 83.34 | 473.51 | 94.1%1 | 6.11 | 46.61 | 1.52 | 47.2%1 | 64.8%1 | — |
| Kimscook | 0.0%5 | 0.0%5 | 0.05 | 0.05 | 0.0%5 | 0.05 | 0.75 | 0.01 | 0.0%5 | 0.0%5 | 领先你 1 · 落后 9 |
| 双立人 | 11.1%4 | 3.3%4 | 84.93 | 18.54 | 11.1%4 | 0.64 | 31.14 | 3.25 | 0.9%3 | 6.5%4 | 领先你 1 · 落后 9 |
| 康巴赫 | 16.7%3 | 7.4%2 | 85.82 | 41.42 | 16.7%3 | 1.03 | 41.02 | 2.94 | 0.3%4 | 11.7%3 | 领先你 1 · 落后 9 |
| 爱仕达 | 17.3%2 | 4.6%3 | 86.01 | 25.93 | 17.3%2 | 1.12 | 36.83 | 2.73 | 4.3%2 | 12.0%2 | 领先你 1 · 落后 9 |
"品牌排名"为均值、数字越小越靠前,其余指标越大越好。名次按数值排序得到。
逐一差距说明
Kimscook
在 1/10 项指标上领先你(需重点防守)
· 落后你 9 项 · 平手 0 项
双立人
在 1/10 项指标上领先你(需重点防守)
· 落后你 9 项 · 平手 0 项
康巴赫
在 1/10 项指标上领先你(需重点防守)
· 落后你 9 项 · 平手 0 项
爱仕达
在 1/10 项指标上领先你(需重点防守)
· 落后你 9 项 · 平手 0 项